[vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fchemie-pharma.html|||” image=”id^21719|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/loesungen-fuer.jpg|caption^null|alt^null|title^loesungen-fuer|description^null” name=”Chimico & Farmaceutico” team_css=”.vc_custom_1502274550050{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]I progettisti di Impianti Farmaceutici e Chimici utilizzano il nostro software per creare progetti importanti e di grandi dimensioni, ridurre i costi del progetto, evitare errori costosi durante la costruzione e rispettare le scadenze.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/chimico.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Flebensmittel.html|||” image=”id^21720|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/lebensmittel.jpg|caption^null|alt^null|title^lebensmittel|description^null” name=”Produzione Alimentare” team_css=”.vc_custom_1502274587893{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]I progettisti di Impianti alimentari danno fiducia al nostro software per la progettazione di fabbrica, flessibile e personalizzabile per aumentare la produttività – dal concept design iniziale alle nuove linee di produzione di intere fabbriche.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/cibo-e-bevande.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fautomobil.html|||” image=”id^21721|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Automobilindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Automobilindustrie|description^null” name=”Auto & Trasporti” team_css=”.vc_custom_1502274627644{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]I progettisti di Impianti e coloro che gestiscono i processi di produzione nel settore auto e dei trasporti , implementano le nostre soluzioni integrate per progettare componenti, creare layout di fabbrica e gestire i dati, per ottenerne un vantaggio.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/industria-automobilistica.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fenergie-wasser.html|||” image=”id^21722|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Energie-und-Wasserversorgung.jpg|caption^null|alt^null|title^Energie–und-Wasserversorgung|description^null” name=”Energia & Acqua” team_css=”.vc_custom_1502274677847{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Fornitori di Impianti e installatori del settore dell’energia e dell’acqua, utilizzano i nostri strumenti software per progettare di tutto, partendo dai singoli componenti degli Impianti di trattamento, fino ad intere centrali elettriche o reti di distribuzione.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/energia.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fingenieurbueros.html|||” image=”id^21723|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Ingenieurbüros.jpg|caption^null|alt^null|title^Ingenieurbüros|description^null” name=”Ingegneria & Consulenza” team_css=”.vc_custom_1502275089433{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Progettisti, appaltatori, costruttori e gestori di progetti danno fiducia al nostro software per affrontare in modo flessibile progetti di fabbriche nuove e esistenti, ristrutturazioni, progettazione di nuove linee di processo o Impianti e fabbriche chiavi in mano.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/studi-di-ingegneria.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fversorgungstechnik.html|||” image=”id^21724|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/versorgungstechnik.jpg|caption^null|alt^null|title^versorgungstechnik|description^null” name=”Costruttori di Edifici” team_css=”.vc_custom_1502275127334{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]I fornitori di servizi per edifici possono contare sul nostro software adattabile per progettare in modo facile nuovi componenti e layout interi HVAC e sistemi elettrici in ambiente 3D.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/tecnica-energetica.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fmaschinenbau.html|||” image=”id^21725|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Maschinenbau-Industrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Maschinenbau-Industrie|description^null” name=”Attrezzature Industriali” team_css=”.vc_custom_1502275166602{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]Fornitori di macchinari industriali e di apparecchiature per la fornitura di prodotti personalizzati possono contare sulle nostre soluzioni per offrire risparmio di tempo ed automatizzare la progettazione di assiemi di grandi dimensioni.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/attrezzature-industriali.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ult_team team_img_grayscale=”off” img_hover_eft=”” team_member_align_style=”left” title_text_typography=”” team_member_name_tag=”div” team_member_name_font=”font_family:Droid Sans|font_call:Droid+Sans” team_member_name_font_style=”font-weight:bold;” team_member_name_color=”#666666″ link_switch=”on” staff_link=”url:https%3A%2F%2Fwww.cad-schroer.de%2Floesungen%2Fbranchen%2Fkonsumgueter.html|||” image=”id^21718|url^http://detest.cad-schroer.info/wp-content/uploads/2013/06/Konsumgüterindustrie.jpg|caption^null|alt^null|title^Konsumgüterindustrie|description^null” name=”Prodotti di Largo Consumo” team_css=”.vc_custom_1502275202710{background-color: #f8f8f9 !important;}” title_box_padding=”padding-top:20px;padding-right:20px;padding-bottom:10px;padding-left:20px;” team_member_name_font_size=”desktop:25px;”]I Fornitori di Beni e prodotti di largo Consumo che necessitano di un software flessibile per la Progettazione di un prodotto o di modificare un layouts di fabbrica, possono affidarsi alle soluzioni CAD Schroer per beneficiare in modo rapido di vantaggi e competitività.

[dt_button link=”https://www.cad-schroer.it/prestazioni/settori/prodotti-di-largo-consumo.html” target_blank=”false” button_alignment=”default” animation=”fadeIn” size=”medium” style=”default” bg_color_style=”custom” bg_color=”#0094a9″ bg_hover_color_style=”custom” bg_hover_color=”#006875″ text_color_style=”custom” text_color=”#ffffff” text_hover_color_style=”custom” text_hover_color=”#ffffff” icon=”fa fa-chevron-circle-right” icon_align=”left”]Per saperne di più[/dt_button][/ult_team][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Torna in alto